Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 4 | 312 | 15/29 |
Ladies | 4 | 308 | 9 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 5 | 463 | 10/22 |
Ladies | 5 | 443 | 3 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 4 | 308 | 11/25 |
Ladies | 4 | 293 | 5 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 3 | 112 | 17/33 |
Ladies | 3 | 105 | 17 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 4 | 345 | 2/21 |
Ladies | 4 | 318 | 1 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 3 | 148 | 14/31 |
Ladies | 3 | 148 | 11 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 3 | 178 | 3/30 |
Ladies | 4 | 210 | 13 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 3 | 164 | 12/34 |
Ladies | 3 | 155 | 15 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 4 | 301 | 7/27 |
Ladies | 4 | 298 | 7 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 4 | 337 | 6/23 |
Ladies | 5 | 332 | 14 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 5 | 507 | 8/20 |
Ladies | 5 | 465 | 2 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 3 | 142 | 18/36 |
Ladies | 3 | 128 | 16 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 5 | 436 | 13/26 |
Ladies | 5 | 431 | 4 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 4 | 414 | 1/19 |
Ladies | 5 | 411 | 8 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 3 | 194 | 4/28 |
Ladies | 4 | 194 | 18 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 3 | 157 | 16/35 |
Ladies | 3 | 141 | 12 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 3 | 170 | 5/32 |
Ladies | 3 | 163 | 10 |
Tees | Par | Metres | S.I. |
|---|---|---|---|
Mens | 4 | 322 | 9/24 |
Ladies | 4 | 320 | 6 |
Golf